スニーカーには5つの品質があります:
品質 | 属性基礎値 | ジェムソケット | ミステリーボックススロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
コモン | 1 ~ 10 | 0 | 0 | 効率 |
アンコモン | 8 ~ 18 | 4 | 4 | 効率、運、魅力、カルマ |
レア | 15 ~ 35 | 4 | 4 | 効率、運、魅力、カルマ |
エピック | 28 ~ 63 | 4 | 4 | 効率、運、魅力、カルマ |
レジェンダリー | 50 ~ 112 | 4 | 4 | 効率、運、魅力、カルマ |
注: 上記の表の情報はテストフェーズ中に短期間で変更される場合があります。
出典:https://go-whitepaper.stepn.com/game-module/sneaker-quality
最終更新日:2024年7月8日